公司新闻
来源: 日期:2018/8/15 10:33:41 人气:142 标签:
2018年8月15日山东45#无缝钢管价格行情(仅供参考) | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
无缝钢管 | Ф42*3.5 | 45#(GB/T8163-2008) | 临沂金源 | 冷拔 | 5450 | |
无缝钢管 | Ф42*4 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东九阳 | 热轧 | 5100 | |
无缝钢管 | Ф48*6 | 45#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5250 | |
无缝钢管 | Ф60*6 | 45#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5100 | |
无缝钢管 | Ф89*4.5 | 45#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 | |
无缝钢管 | Ф108*4.5 | 45#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 | |
无缝钢管 | Ф70*20 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城日通 | 热轧 | 5000 | |
无缝钢管 | Ф89*20 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城日通 | 热轧 | 5000 | |
无缝钢管 | Ф159*35 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城日通 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф219*40 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城日通 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф121*8 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东中冶 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф121*10 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东中冶 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф127*8 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东中冶 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф127*10 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东中冶 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф159*6 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鹏源 | 热轧 | 5000 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф219*6 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鹏源 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф219*8 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鹏源 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф273*7 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鹏源 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф273*10 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鹏源 | 热轧 | 5050 | 涨50 |
无缝钢管 | Ф325*8 | 45#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鹏源 | 热轧 | 5300 | |
无缝钢管 | Ф377*10 | 45#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5300 | |
无缝钢管 | Ф426*12 | 45#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5350 | |
无缝钢管 | Ф245*22 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东中钢联 | 热轧 | 5000 | |
无缝钢管 | Ф273*25 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东中钢联 | 热轧 | 5000 | |
无缝钢管 | Ф325*40 | 45#(GB/T8163-2008) | 山东中钢联 | 热轧 | 5000 |
上一条: 唐山20#精密钢管市场表现
下一条: 45#精密钢管市场价格
网站首页
| 关于我们
| 产品中心
| 公司新闻
| 行业动态
| 应用领域
| 销售网络
| 联系方式
| 百度地图
| 在线留言 销售一部:0635-8263386 15865778566 孙经理 销售二部:0635-8518815 18263510188 张经理 传真:0635-8876369 邮箱:15865778566@163.com 地址:山东省聊城市开发区工业园 大地彩票官网www.czcmj.com版权所有
热门标签:
45#无缝钢管 (9)
45#精密钢管 (8)
20#无缝钢管 (7)
20#精密钢管 (4)
无缝钢管 (1)
20#无缝钢管市场价格多少 (1)
45#无缝钢管厂家现货销售 (1)
20#无缝钢管出厂价格多少 (1)
45#无缝钢管曲折和校正方法 (1)
45#钢管价格 (1)
更多>>
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!